অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯ প্রকাশিত হয়েছে। নিচে বিস্তারিত দেওয়া হলো:
| ০১। | মোট জনসংখ্যা | ১৬ কোটি ৩৭ লক্ষ |
| ০২। | জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ১.৩৭% |
| ০৩। | জনসংখ্যার ঘনত্ব | ১১০৩ জন |
| ০৪। | নারীপুরুষের অনুপাত | ১০০:১০০.২ |
| ০৫। | স্থুল জন্মহার | ১৮.৫ জন |
| ০৬। | স্থুল মৃত্যুহার | ৫.১ জন |
| ০৭। | প্রতিহাজারে শিশু মৃত্যুর হার | ২৪ জন |
| ০৮। | গড় আয়ুষ্কাল | ৭২ বছর |
| ০৯। | সাক্ষরতার হার | ৭২.৩% |
| ১০। | দারিদ্রের হার | ২১.৮% |
| ১১। | চরম দারিদ্র্যের হার | ১১.৩% |
| ১২। | জিডিপি ‘র প্রবৃদ্ধির হার | ৮.১৩% |
| ১৩। | মাথাপিছু আয় | ১৯০৯ মার্কিন ডলার |
| ১৪। | মোট ব্যাংক | ৫৯ টি |
| ১৫। | রাষ্ট্রীয়াত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক | ৬ টি |
| ১৬। | বিশেষায়িত ব্যাংক | ৬টি |
| ১৭। | বেসরকারি ব্যাংক | ৪১ টি |
| ১৮। | বৈদেশিক ব্যাংক | ৯ টি |
| ১৯। | মুদ্রাস্ফীতি | ৫.৪৪% |
| ২০। | বাংলাদেশি পণ্য রপ্তানি তে শীর্ষ দেশ | যুক্তরাষ্ট্র |
| ২১। | বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি পণ্য আমদানি করে | চিন থেকে |
| ২২। | বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি রেমিটেন্স পায় | সৌদি আরব থেকে |
| ২৩। | রেমিটেন্স প্রাপ্তিতে বাংলাদেশের অবস্থা্ন | নবম |
| ২৪। | কৃষি খাতের অবদান | ১৩.৬০% |
| ২৫। | শিল্প খাতের অবদান | ৩৫.১৪% |
| ২৬। | সেবা খাতের অবদান | ৫১.২৬% |
